Samoëns - choix des mesures du pacte / sondage
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Le collectif de Samoëns, avant de rencontrer les candidats aux élections municipales de 2020, a souhaité récolter l'avis des citoyens concernant les mesures du pactes
Un sondage a été lancé pour sélectionner les 10 mesures "favorites".
62 personnes ont participé au sondage Voici la synthèse des résultats :
Mesures / Nombre de votes / mesure signée par le Maire | ||
5. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales, rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices. | 40 | Oui |
3. Mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public. | 37 | Oui |
10. Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes et tous, en la considérant comme un bien commun. | 34 | Oui |
13. Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et font reculer la biodiversité. | 34 | oui |
29. Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de la nature et des générations futures, et s'assurer de l'adéquation des grands projets des communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de moyen et long terme. | 33 | oui |
24. Garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous. | 31 | Oui |
6. Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne. | 30 | Oui |
7. Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. | 30 | Oui |
15. Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public. | 30 | Oui |
14. Renforcer l'offre, l'accès et l'attractivité de transports en commun sur le territoire. | 28 | Oui |
11. Mettre en oeuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne ambitieuse, en réduisant au maximum les consommations d’énergie et en développant la production et la consommation d’énergie renouvelable notamment citoyenne. | 26 | Non |
12. Soutenir les constructions et rénovations à haute efficacité énergétique, ainsi que les conversions de systèmes de chauffage les plus polluants en accompagnant en particulier les ménages en situation de précarité énergétique. | 25 | Non |
9. Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire. | 23 | Non |
1. Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables (incluant des dispositions sociales, environnementales et locales). | 22 | Oui |
8. Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau), et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire. | 22 | Oui |
19. Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets pour tous les acteurs de la commune. | 21 | Non |
18. Impulser et financer une démarche collective de prévention, réemploi, valorisation des déchets en régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire. | 20 | Non |
20. Développer des habitats participatifs et des écolieux accessibles à toutes et à tous en favorisant l'émergence de nouveaux projets, en sensibilisant à l'habitat participatif, et en soutenant les projets actuels. | 14 | Non |
21. Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté. | 12 | Non |
16. Limiter la place des véhicules les plus polluants et des voitures individuelles en ville. | 11 | Non |
28. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d’initiative citoyenne, de co-construction de la commune et de ses groupements. | 10 | Non |
30. Co-construire avec tous les acteurs concernés une politique associative locale volontariste, pour soutenir le dynamisme et la vitalité économique des initiatives associatives et citoyennes du territoire, garantir leur accessibilité à la plus grande partie de la population, reconnaître et protéger leur rôle critique. | 10 | Non |
27. Favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique locale de l'emploi tournée vers la transition écologique du territoire et à dimension sociale. | 9 | Non |
31. Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes du territoire, les espaces et ressources pour favoriser leur collaboration, le lien social et le développement de tiers-lieux (espaces d'expérimentation, de partage, de co-gouvernance, etc.) largement ouverts à l’ensemble des habitant.es. | 9 | Non |
2. Financer les projets de la commune prioritairement par des prêts issus de sources de financement éthiques. | 8 | Non |
23. Assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, assurant l’usage de tous et toutes, y compris des personnes les plus vulnérables. | 7 | Non |
4. Donner la priorité au logiciel libre dans le service public pour une informatique au service de l'intérêt général. | 6 | Oui |
22. Limiter la place de la publicité dans l’espace public. | 6 | Non |
25. Proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une assistance humaine à destination de toutes et tous. | 6 | Non |
26. Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine et en lien avec les acteurs associatifs, où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut. | 5 | Non |
32. Adhérer aux monnaies locales complémentaires et citoyennes et les mettre en place dans les services publics de la commune et de ses groupements, dans les budgets participatifs et dans le soutien aux associations.- | 4 | Non |
17. Développer une logistique urbaine du transport des marchandises adaptée aux caractéristiques de la commune. | 3 | Non |
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications